福州市道路运输事业发展中心2025年5月26日-6月1日随机抽查检查结果公示 | |||||||
序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽查人员名单 | 检查时间 | 抽查结果 | 行业类别 |
1 | 福建捷安顺运输有限责任公司 | 91350100MA2Y8JLF3Q | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025/5/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
2 | 福州左海运通管理集团有限公司 | 91350100699000337R | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 晏文兵、刘林恬、于婷 | 2025/5/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 汽车租赁 |
3 | 福州中诺汽车有限公司 | 91350100749054027C | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 周炜煜、郑文林 | 2025/5/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修 |
4 | 福建吉诺富豪汽车贸易有限公司 | 91350100674030214W | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 周炜煜、郑文林 | 2025/5/27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修 |
5 | 福州周海汽车维修服务有限公司 | 91350111777515660R | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 郑海英、林琼瑶 | 2025/5/28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修 |
6 | 福建盛宏物流有限公司 | 91350105MA2XWW520M | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025/5/29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
扫一扫在手机上查看当前页面