福州市道路运输事业发展中心2025年6月16日-6月22日随机抽查检查结果公示 | |||||||
序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽查人员名单 | 检查时间 | 抽查结果 | 行业类别 |
1 | 福建闽盛物流有限公司 | 91350100550978150N | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025/6/16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
2 | 福建美宸旅游汽车有限公司 | 91350100MA31UJNT2T | 福州市道路运输事业发展中心 | 杨道联、柯学杰 | 2025/6/16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路旅客运输 |
3 | 福州市台江旅游汽车有限公司 | 91350103761764902M | 福州市道路运输事业发展中心 | 杨道联、柯学杰 | 2025/6/16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路旅客运输 |
4 | 福建省福旅客运有限公司 | 91350104MA8UY4E8XC | 福州市道路运输事业发展中心 | 杨道联、柯学杰 | 2025/6/17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路旅客运输 |
5 | 福建申旅客运有限公司 | 91350104678484686H | 福州市道路运输事业发展中心 | 杨道联、柯学杰 | 2025/6/17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路旅客运输 |
6 | 中创华丰(福建)汽车销售有限公司 | 91350104MA2XTJ4E06 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 周炜煜、郑文林 | 2025/6/17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修 |
7 | 福州万荣达物流有限公司 | 91350102MA2YAAWB71 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025/6/18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
8 | 福州康驰新巴士有限责任公司 | 91350100782160198N | 福州市道路运输事业发展中心 | 黄淑兰、汪文堃 | 2025/6/18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 城市公共汽电车客运 |
9 | 福州福达物流有限公司 | 91350104MA2Y4CH71Q | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 晏文兵、施榕翔、于婷 | 2025/6/18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
10 | 福州百福盛物流有限公司 | 91350111MA2YG6FM0E | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025/6/20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
扫一扫在手机上查看当前页面