| 福州市道路运输事业发展中心2025年9月1日-9月7日随机抽查检查结果公示 | |||||||
| 序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽查人员名单 | 检查时间 | 抽查结果 | 行业类别 |
| 1 | 福州御缘汽车驾驶员培训有限公司 | 91350102759377161F | 福州市道路运输事业发展中心鼓楼分中心 | 王兵、吴元新 | 2025年09月05日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车驾驶员培训 |
| 2 | 福建御吉渣土运输有限公司 | 91350104MA33A96G33 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 于婷、晏文兵、施榕翔 | 2025年09月05日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
| 3 | 福州鹏邦物流有限公司 | 91350111MA31KLFPX2 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025年09月05日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
| 4 | 福建川海物流有限公司 | 91350100MA32WGB45T | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025年09月04日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
| 5 | 福州佳速度物流有限公司 | 91350111MADR0Y6061 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025年09月03日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
| 6 | 福州安驰机动车驾驶培训有限公司 | 91350111MAD4DFPA71 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 郑海英、陈宏威 | 2025年09月04日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车驾驶员培训 |
| 7 | 福州易驾机动车培训有限公司 | 91350111MABP3E5F96 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 郑海英、陈宏威 | 2025年09月04日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车驾驶员培训 |
| 8 | 福州华隆达汽车维修有限公司 | 91350102315357573F | 福州市道路运输事业发展中心鼓楼分中心 | 王兵、吴元新 | 2025年09月02日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修 |
| 9 | 福州市鼓楼区俊丰汽车修理有限公司 | 913501023374897884 | 福州市道路运输事业发展中心鼓楼分中心 | 王兵、吴元新 | 2025年09月02日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修 |
| 10 | 福州新天地集装箱运输有限公司 | 91350100770668437N | 福州市道路运输事业发展中心鼓楼分中心 | 郑如华、王兵 | 2025年09月03日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
| 11 | 福州大凤山汽车服务有限公司 | 91350100MA2Y4RQ45X | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 周炜煜、郑文林 | 2025年09月02日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修 |
| 12 | 福建六谷丰登商贸有限公司 | 91350111MA334UG19N | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025年09月02日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
| 13 | 福州鑫闽丰物流有限公司 | 9135011157095122X3 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025年09月02日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
| 14 | 果鲜行(福建)商贸有限公司 | 91350100MA343WHU3Q | 福州市道路运输事业发展中心台江分中心 | 陈斐彬、占爱荣 | 2025年09月02日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
扫一扫在手机上查看当前页面


