行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
福州宏兴源汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102337515894X | 赵*贵 | JZ202403000223 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《公路安全保护条例》第六十六条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 责令停产停业 | 责令停业 | 0 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 2025/12/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202401020090 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 2025/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202401010067 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 2025/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202401020089 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 2025/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202401010066 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 2025/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202401010065 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/25 | 2099/12/31 | 2025/12/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州够谱科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA33LP5BXR | 刘*亮 | JZ202405000223 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟圆整(¥8000) | 0.8 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州呼我网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA8REH0W03 | 齐*杰 | JZ202401020075 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州呼我网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA8REH0W03 | 齐*杰 | JZ202401020074 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟圆整(¥8000) | 0.8 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州呼我网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA8REH0W03 | 齐*杰 | JZ202401020073 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000201 | 未按照规定提供共享信息,或者不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 2025/12/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 李*阳 | JZ202406000170 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州拼哒信息技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TD3A00P | 林* | JZ202405000182 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟圆整(¥8000) | 0.8 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 2025/12/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 李*阳 | JZ202406000169 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 李*阳 | JZ202406000168 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 李*阳 | JZ202406000167 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 李*阳 | JZ202406000166 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000195 | 未按照规定提供共享信息,或者不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000194 | 未按照规定提供共享信息,或者不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000196 | 未按照规定提供共享信息,或者不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 2025/12/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州哈福网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA8TWLQPXP | 李*阳 | JZ202406000165 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000143 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000153 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 2025/12/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000152 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 2025/12/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000151 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 2025/12/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000142 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李* | 自然人 | 身份证 | 513030*******1338 | JZ202406010141 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客的处罚 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
涂*宗 | 自然人 | 身份证 | 350525*******1034 | JZ202405000226 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 罚款 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥9999) | 0.9999 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 2025/12/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*富 | 自然人 | 身份证 | 522228*******0079 | JZ202401010062 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币壹拾壹元陆角(¥11.6),合计罚没人民币壹仟零壹拾元陆角(¥1010.60) | 0.0999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
潘*林 | 自然人 | 身份证 | 350111*******0492 | JZ202401010056 | 不按照规定使用计程计价设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰圆整(¥400) | 0.04 | 2024/12/24 | 2099/12/31 | 2025/12/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*来 | 自然人 | 身份证 | 350125*******2454 | JZ202401020078 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*来 | 自然人 | 身份证 | 350125*******2454 | JZ202401020077 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
徐*烨 | 自然人 | 身份证 | 350121*******4231 | JZ202401020079 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币壹佰圆整(¥100),合计罚没人民币壹仟零玖拾玖圆整(¥1099) | 0.0999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
徐*烨 | 自然人 | 身份证 | 350121*******4231 | JZ202401020080 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
徐*烨 | 自然人 | 身份证 | 350121*******4231 | JZ202401020081 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林* | 自然人 | 身份证 | 352101*******1810 | JZ202401010052 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*伙 | 自然人 | 身份证 | 350111*******0318 | JZ202401040024 | 船舶在内河航行时,未按照规定标明船名、船籍港、载重线,或者遮挡船名、船籍港、载重线 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十六条第(二)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2024/12/23 | 2099/12/31 | 2025/12/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面