行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 02A42BD89880406293EF7502C8091685 | 李* | 闽榕交执(2023)罚字第689号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AS5505黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/4/7 | 结案 | 3501 | 2023/4/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
2 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 2AC16F17A3A84D659D7F23D92479BD15 | 福建宏建渣土运输有限公司 | 913501005532349747 | 林* | 闽榕交执(2023)罚字第701号 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的(蓝) | 公路路政 | 责令停产停业 | 责令停产停业 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条 | 0 | 0 | 停业整顿7日 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/4/10 | 结案报告 | 3501 | 2023/4/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
3 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | D433712383B54AA7AED99C18F20A9AFD | 福建宏征运输有限公司 | 91350182MA2Y1WR572 | 沈* | 闽榕交执(2023)罚字第699号 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的(蓝) | 公路路政 | 责令停产停业 | 责令停产停业 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条 | 0 | 0 | 停业整顿9日 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/4/10 | 结案报告 | 3501 | 2023/4/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
4 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 07A1F798F4E343DA9D715C7FAC4CBEDD | 福建宏途渣土运输有限公司 | 91350100660396442U | 陈* | 闽榕交执(2023)罚字第703号 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的(蓝) | 公路路政 | 责令停产停业 | 责令停产停业 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条 | 0 | 0 | 停业整顿7日 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/4/10 | 结案报告 | 3501 | 2023/4/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
5 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | CD5C4784AFA34037BB9D6B4E43953E9B | 福建方利运输有限公司 | 91350181MA32N81P2E | 高* | 闽榕交执(2023)罚字第700号 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的(蓝) | 公路路政 | 责令停产停业 | 责令停产停业 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条 | 0 | 0 | 停业整顿9日 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/4/10 | 结案报告 | 3501 | 2023/4/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
6 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 6DB20996DC544C66916350AAE99DFCFA | 李* | 闽榕交执(2023)罚字第704号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AS8110黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/4/12 | 结案 | 3501 | 2023/4/12 | 福州市交通运输综合执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面