行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 货运车辆驾驶人1年内违法超限运输超过3次的 | F822B47D54584CC4AC703ECC56C6F386 | 徐* | 闽榕交执(2023)罚字第1465号 | 货运车辆驾驶人1年内违法超限运输超过3次的(蓝) | 公路路政 | 责令停产停业 | 责令停产停业 | 货运车辆驾驶人1年内违法超限运输超过3次的 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条 | 0 | 0 | 责令停止从事营业性运输7日 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/6/29 | 结案报告 | 3501 | 2023/6/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
2 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 76F97E2217804F7DA1BFB25BF0FB6D99 | 江* | 闽榕交执(2023)罚字第1468号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AR8216黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/6/30 | 结案 | 3501 | 2023/6/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
3 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 5FC046A6A7CC421E931667CCBE4FFAB9 | 杨* | 闽榕交执(2023)罚字第1444号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AS1192黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/6/30 | 结案 | 3501 | 2023/6/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
4 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | A42695E7986C4F51AA52A7D9F33901E7 | 谭* | 闽榕交执(2023)罚字第1469号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AS0818黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/6/30 | 结案 | 3501 | 2023/6/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
5 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | AD8C021FEAEF49ACB5CF310DCC52F880 | 张* | 闽榕交执(2023)罚字第1410号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AS6397黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/6/30 | 结案 | 3501 | 2023/6/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
6 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 7862CFE3E34B4B55B267E8C1ED728D40 | 张* | 闽榕交执(2023)罚字第1408号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AR5617黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 2000 | 0 | 罚款人民币贰仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/3 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
7 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 35D8E00CE808463AB29D8D8584C3142C | 彭* | 闽榕交执(2023)罚字第1497号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AV0129黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/4 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
8 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | AE16E03CDBD743A28E8CC061473D33C2 | 张* | 闽榕交执(2023)罚字第1502号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AP5791黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/5 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
9 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 0E591A9C77E0406B8A8DE2B8F14C3F26 | 福州众合运输有限公司 | 91350104MA8TGTJF89 | 王* | 闽榕交执(2023)罚字第1500号 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的(蓝) | 公路路政 | 责令停产停业 | 责令停产停业 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条 | 0 | 0 | 停业整顿5日 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2023/7/5 | 结案报告 | 3501 | 2023/7/5 | 福州市交通运输综合执法支队 |
扫一扫在手机上查看当前页面