福州市道路运输事业发展中心2025年6月9日-6月15日随机抽查检查结果公示 | |||||||
序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽查人员名单 | 检查时间 | 抽查结果 | 行业类别 |
1 | 福建省直中机中泰汽车有限公司 | 913500007051022699 | 福州市道路运输事业发展中心鼓楼分中心 | 王兵、郑如华 | 2025/6/10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修 |
2 | 福州市仓山区闽安机动车驾驶培训有限公司 | 91350104MADXW08303 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 周炜煜、郑文林 | 2025/6/10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车驾驶培训 |
3 | 福州广华兴物流有限公司 | 91350102MA348TYB5D | 福州市道路运输事业发展中心鼓楼分中心 | 童剑华、吴元新 | 2025/6/11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
4 | 利家商业集团有限公司 | 91350111680860900A | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025/6/12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
5 | 福州青榕汽车运输有限公司 | 91350104691910870U | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 晏文兵、施榕翔、于婷 | 2025/6/12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
6 | 福州鑫鼎信实业有限公司 | 913501040603663461 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 晏文兵、施榕翔、于婷 | 2025/6/13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
7 | 福州玖逸行新能源汽车技术有限公司 | 91350104597861144J | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 周炜煜、郑文林 | 2025/6/13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修 |
扫一扫在手机上查看当前页面