| 福州市道路运输事业发展中心2025年9月22日-9月28日随机抽查检查结果公示 | |||||||
| 序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽查人员名单 | 检查时间 | 抽查结果 | 行业类别 |
| 1 | 福州鼎玖运输有限公司 | 91350102075035857F | 福州市道路运输事业发展中心鼓楼分中心 | 郑如华、童剑华 | 2025年09月25日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
| 2 | 福州东星汽车维修服务有限公司 | 91350100770669341N | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 周炜煜、郑文林 | 2025年09月24日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修 |
| 3 | 福州岩鑫全物流有限公司 | 91350102570960126M | 福州市道路运输事业发展中心鼓楼分中心 | 郑如华、童剑华 | 2025年09月24日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
| 4 | 福州市乐途商务服务有限公司 | 91350111068782790W | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 于婷、晏文兵 | 2025年09月24日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 汽车租赁 |
| 5 | 福州市壹道汽车服务有限公司 | 91350100315739918U | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 于婷、晏文兵 | 2025年09月23日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 汽车租赁 |
| 6 | 福建省润通汽车销售服务有限责任公司 | 913500007380201045 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 周炜煜、郑文林 | 2025年09月23日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修 |
| 7 | 福州市永诚信汽车维修服务有限公司 | 91350104345158508W | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 周炜煜、郑文林 | 2025年09月22日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修 |
扫一扫在手机上查看当前页面


