| 福州市道路运输事业发展中心2025年9月29日-10月12日随机抽查检查结果公示 | |||||||
| 序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽查人员名单 | 检查时间 | 抽查结果 | 行业类别 |
| 1 | 福州锦顺物流有限公司 | 91350100784535002Q | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 于婷、施榕翔 | 2025年10月11日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
| 2 | 福建安吉通物流有限公司 | 91350100315342822F | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 于婷、施榕翔、晏文兵 | 2025年10月09日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
| 3 | 福州安达圣东物流有限公司 | 91350111687536919Y | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025年10月11日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
| 4 | 福建近达物流有限公司 | 91350111MAEP18FLXR | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025年10月10日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
| 5 | 福建明宇运输有限公司 | 91350100MA32T4CA14 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025年10月09日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
| 6 | 福建省冠腾汽车科技有限公司 | 91350111MACBKY588J | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 芮建国、张劲丰 | 2025年10月11日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 汽车租赁 |
扫一扫在手机上查看当前页面


