| 行政监督检查信息 | ||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | *行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | *检查形式 | *检查方式 | *监督检查内容 | *检查结果 | 关联文书号 | *监督检查日期 | *监督检查机关名称 | *监督检查机关代码 | *数据来源单位名称 | *数据来源单位代码 | 备注 |
| 福州运杰化学品运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350111315676400A | 陈*彬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建祥利安危险品运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8UQQAR62 | 宋*基 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州圆行旅游汽车有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350121MAD3QQPD1L | 刘* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建省元祥汽车客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8RUE4G4A | 林* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建陆闽旅游客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104081636157L | 黄*光 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州八闽旅游汽车有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA32TEP34N | 陈*旺 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州左海运通管理集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100699000337R | 曾*丰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 蓝海科技有限责任公司福州分公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA2YNMRW05 | 王*毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州快快智享科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MADW60N254 | 魏* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市仓山区鑫挺峰机动车驾驶培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MADY1CM85R | 黄*禄 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州新德易汽车维修服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA347TRK9T | 周* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市仓山区盖山镇周统号汽车维修店 | 个体工商户 | 92350104MAD557N08P | 周*号 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州三丰宝沃汽车销售服务有限公司仓山分公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA2XXCN18K | 刘*华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州福峡昊铂汽车销售服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MADALQC873 | 赵*国 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市挚骋贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8U45KB13 | 陈* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市盛世新景汽车销售有限公司福峡路分公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MAC92U0J5L | 黄*健 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市车世界汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA31PYKH9P | 陈*忠 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市仓山区中联之星汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33DCDE6Y | 黄* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/18 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市佰润汇盈商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MA33G6JQ2N | 邓*华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州路骅汽车有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MADAAPP36L | 吴*琳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市速德汽车维修有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350111315739993J | 姚*焰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市仓山区爱车堡汽车美护中心 | 个体工商户 | 92350104MA2YU7X98F | 莫*荣 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/15 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州万柒柒贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA32CRYF2P | 刘*畴 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建省汽车运输集团有限公司福州汽车修理分公司 | 法人及非法人组织 | 91350100154430329G | 张*明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州闽榕鑫汽车维修服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA3496UU8A | 郑*进 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州市盛世新景汽车销售有限公司福州卓景分公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8U16YE1L | 黄*健 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州鼎亿汽车维修服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA349F5916 | 吴*其 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州行然物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA348GG48L | 陶*兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州大道汇通物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA31HJG93N | 黄*华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/25 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建榕晟渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA32LPUC6M | 许*宁 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/19 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州时新路能物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MACYTWPA6P | 陈*敏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建嘉利得运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33GQJ12F | 黄*栋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/5 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建永晟渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA2Y801R2U | 郑* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州金佑物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA2YBNGL8L | 陈*炜 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州浩茹物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA32X92G2R | 徐*雨 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/16 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建御吉渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33A96G33 | 严*琼 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州拓进物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350121MA8T6UEB16 | 陈*坚 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州秉宸物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104315655802C | 陶*兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/17 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建五湖旅游汽车有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA359AGR63 | 张*松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建闪电行网络技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100705107916U | 张*嵘 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州汇聚物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104399214296Q | 林*珍 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福州宇宸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA32F4YG4E | 魏*钧 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
| 福建方利运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350181MA32N81P2E | 高*能 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/9/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


