行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
天津欧亚汽车租赁服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201103409550659 | 冯* | JZ202404000086 | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2024/10/28 | 2099/12/31 | 2025/10/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000119 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 2025/10/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000120 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 2025/10/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000121 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 2025/10/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000122 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 2025/10/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000123 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 2025/10/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000124 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/28 | 2099/12/31 | 2025/10/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202406000129 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/28 | 2099/12/31 | 2025/10/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202406000128 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/28 | 2099/12/31 | 2025/10/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福建榕晟渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350100MA32LPUC6M | 许*宁 | JZ202405000135 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《公路安全保护条例》第六十六条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 责令停产停业 | 责令停业,整顿五日 | 0 | 2024/10/30 | 2099/12/31 | 2025/10/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福建天天优运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA31NBMP3M | 陈*春 | JZ202405000136 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《公路安全保护条例》第六十六条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 责令停产停业 | 责令停业,整顿五日 | 0 | 2024/10/30 | 2099/12/31 | 2025/10/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202403000153 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 2025/10/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202403000152 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 2025/10/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202404000049 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 2025/10/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州泽顺运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350121MA8UXBTP8D | 吴*通 | JZ202401030008 | 船舶未遵守海事管理机构发布的特别规定进出港口和通过交通管制区、通航密集区、航行条件受到限制区域 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十六条第(五)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000) | 0.5 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 2025/10/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*辉 | 自然人 | 身份证 | 350103*******191X | JZ202406010130 | 对出租车经营者未严格履行管理职责,加强对驾驶员继续教育,落实文明行车,文明服务,安全生产,车容车况检查等各项管理制度的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第四十九条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/10/30 | 2099/12/31 | 2025/10/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
付* | 自然人 | 身份证 | 512927*******3211 | JZ202403000167 | 不按照规定使用文明用语 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(七)项、《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整(¥200) | 0.02 | 2024/10/28 | 2099/12/31 | 2025/10/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
叶* | 自然人 | 身份证 | 350121*******3117 | JZ202406010115 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/10/30 | 2099/12/31 | 2025/10/30 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈* | 自然人 | 身份证 | 350182*******2793 | JZ202401010040 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟肆佰玖拾玖元整(¥1499) | 0.1499 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 2025/10/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
孙*立 | 自然人 | 身份证 | 350122*******0811 | JZ202401010039 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰元整(¥400) | 0.04 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 2025/10/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
王*樵 | 自然人 | 身份证 | 350121*******421X | JZ202405010048 | 对出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客,从事中介活动的处罚 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000) | 0.1 | 2024/10/29 | 2099/12/31 | 2025/10/29 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面