行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202406000139 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/11/1 | 2099/12/31 | 2025/11/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202406000138 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/11/1 | 2099/12/31 | 2025/11/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202406000137 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/11/1 | 2099/12/31 | 2025/11/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202406000136 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/11/1 | 2099/12/31 | 2025/11/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202406000135 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/11/1 | 2099/12/31 | 2025/11/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202406000134 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/11/1 | 2099/12/31 | 2025/11/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202406000133 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/11/1 | 2099/12/31 | 2025/11/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202406000132 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/11/1 | 2099/12/31 | 2025/11/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州喜行网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MAC7339FX4 | 夏* | JZ202405000149 | 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(三)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/31 | 2099/12/31 | 2025/10/31 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000110 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/31 | 2099/12/31 | 2025/10/31 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202405000109 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/10/31 | 2099/12/31 | 2025/10/31 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202406000127 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整(¥19999) | 1.9999 | 2024/11/1 | 2099/12/31 | 2025/11/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
蔡* | 自然人 | 身份证 | 350103*******003X | JZ202401020062 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整(¥4999) | 0.4999 | 2024/11/1 | 2099/12/31 | 2025/11/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
江*霖 | 自然人 | 身份证 | 350103*******1572 | JZ202403000162 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 2024/10/31 | 2099/12/31 | 2025/10/31 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李*斌 | 自然人 | 身份证 | 352203*******5031 | JZ202406010118 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整(¥4999) | 0.4999 | 2024/10/31 | 2099/12/31 | 2025/10/31 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
曹* | 自然人 | 身份证 | 431023*******2437 | JZ202403000156 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整(¥999) | 0.0999 | 2024/10/31 | 2099/12/31 | 2025/10/31 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*凤 | 自然人 | 身份证 | 350125*******4738 | JZ202401030010 | 超载运输货物 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一、三款第(一)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰万元整(¥20000) | 2 | 2024/11/1 | 2099/12/31 | 2025/11/1 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面