行政处罚事项名称 | 行政处罚ID | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 处罚种类1 | 处罚种类2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚内容 | 作出行政处罚决定机关 | 作出处罚决定书日期 | 当前状态 | 地方编码 | 公示日期 | 数据来源单位 | |
1 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 75D56E32ECCE4A26A19B7A641F8DB99C | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第637号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽AP0V05蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
2 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 885C1DDF00FC481DA6F22B7F207DC701 | 郑* | 闽榕交执(2024)罚字第727号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AF83321白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
3 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的 | 635B8A3A28664A42BF70B70BDEB7D784 | 赵* | 闽榕交执(2024)罚字第737号 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的(闽A51D0Y蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第三项,《道路危险货物运输管理规定》第五十五条第一项 | 30000 | 0 | 罚款人民币叁万元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
4 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 60D6C74F1F9D42BB9AB713EEFC0550CB | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第633号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD76580白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
5 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | B22A13F34753405CA64E98559A227CD1 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第733号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽ADH9970白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
6 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 30AA7AF82BF84D6082F92FDFF9AC7202 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第634号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A0A15T蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
7 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 7F6FE6C150C449E89FE3F40C8D9E1ABC | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第635号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A81C2X蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
8 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 9B7963075CB04F7698EACB21973315DC | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第632号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽ADK2511白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
9 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 79953A151569484FA5DDA7881031D11C | 李* | 闽榕交执(2024)罚字第713号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A7Q32Z蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
10 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 5263231910F544659321D9073ECA0D00 | 汪* | 闽榕交执(2024)罚字第744号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A183GL蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
11 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 1D411312C9294F068FBF0A767E2A75D2 | 李* | 闽榕交执(2024)罚字第671号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽ADH1891白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
12 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 86FB2A942C15458EA9D07490C049A1BA | 江* | 闽榕交执(2024)罚字第732号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A865FA蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
13 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 544F1451387C4AFA95B23B236A2028A1 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第631号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A239VN蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
14 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | DF6779743C1844FBAAC99DA5AC416DA0 | 江* | 闽榕交执(2024)罚字第690号 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的(蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
15 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 3395B42AF0754E8587292DCD4D845076 | 程* | 闽榕交执(2024)罚字第712号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AP9C08蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
16 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | D517DA9BF1AD43E29664267B7D54F4BE | 余* | 闽榕交执(2024)罚字第655号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ADH3569白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
17 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 32553F7FB9A3428C8FF7C4CC7B1C5B59 | 鲁* | 闽榕交执(2024)罚字第703号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘(闽ATE693蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
18 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | D5FB1771C08D4CC293A1D7DE5B445B55 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第636号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AW5C20蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
19 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | BECC9B578F894CAC89E5EBB139B2490A | 汪* | 闽榕交执(2024)罚字第731号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽A183GL蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
20 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | B9E2A390273149A7B9BB12C96823793E | 施* | 闽榕交执(2024)罚字第739号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ATJ697蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/6 | 结案 | 3501 | 2024/5/6 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
21 | 监控人员未有效履职的 | B62C7F4C99D24791A15353E73C4F1989 | 福建商达运输有限公司 | 91350100MA2YJWW9X6 | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第697号 | 监控人员未有效履职的(蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 监控人员未有效履职的 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/7 | 结案 | 3501 | 2024/5/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
22 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | B2A9163D15D6400C95A4244DA4EF9E0F | 郑* | 闽榕交执(2024)罚字第742号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AF83321白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/7 | 结案 | 3501 | 2024/5/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
23 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | DBEA6A7BB2BD44F3AD0CB4D7465142DC | 福州喜行网络科技有限公司 | 91350104MAC7339FX4 | 夏* | 闽榕交执(2024)罚字第741号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽ADE1317白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 5000 | 0 | 罚款人民币伍仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/7 | 结案 | 3501 | 2024/5/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
24 | 监控人员未有效履职的 | 30589EFEAA3B42B2A143E15601F61660 | 福建方利运输有限公司 | 91350181MA32N81P2E | 高* | 闽榕交执(2024)罚字第698号 | 监控人员未有效履职的(蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 监控人员未有效履职的 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/7 | 结案 | 3501 | 2024/5/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
25 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 00FA429F29444E0FB121FD3DE4033FCF | 吴* | 闽榕交执(2024)罚字第708号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营(闽AF3F38蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 9999 | 0 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/7 | 结案 | 3501 | 2024/5/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
26 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 50DB26A422E649CF9363C8151D98DE02 | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第728号 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD91366白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第三项 | 999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/7 | 结案 | 3501 | 2024/5/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
27 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | C3BF847005F047B4B669C2E8DF0E3C35 | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第743号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽AD91366白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/7 | 结案 | 3501 | 2024/5/7 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
28 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 84D79706F7A84A71969B33EE981C7ECD | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第700号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AT1858蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
29 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 67537F67DBE64759938F74A2B3F6D6B1 | 杨* | 闽榕交执(2024)罚字第676号 | 不按照规定使用出租汽车相关设备(闽ADB2079白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定.》第四十八条第五项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
30 | 议价 | 34362B8AAC7B4C2E863BEAB59328ED35 | 杨* | 闽榕交执(2024)罚字第677号 | 议价(闽ADB2079白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 议价 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 200 | 0 | 罚款人民币贰佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
31 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 3029E3D47B704804B71902C8D54B1565 | 徐* | 闽榕交执(2024)罚字第680号 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散(闽AR1869黄) | 公路路政 | 罚款 | 罚款 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 500 | 0 | 罚款人民币伍佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
32 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | E5C24BCE9EE446D2B4BE2180D20E105A | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第661号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A9L57G蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
33 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 556442D9C622473AB6F766F78C3C90B7 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第660号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AF60977白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
34 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | FEE82F25AD644BC39DE5450E227FD739 | 杨* | 闽榕交执(2024)罚字第720号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽AD27283白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
35 | 营运途中甩客、无故绕行 | B87EF84D58164890B1E93273CF69B0A9 | 林* | 闽榕交执(2024)罚字第684号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽AD39160白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
36 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 9A574A0C949C4A8F9EAC69BC87E53FAC | 王* | 闽榕交执(2024)罚字第764号 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动(闽ASE106蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 4999 | 0 | 警告,并处以罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
37 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 753E955C0F7A4770A6DD226C806ECC59 | 陈* | 闽榕交执(2024)罚字第686号 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的(闽AT1610蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员不按计价器显示金额收费的 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第三项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
38 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 881E41DEBAC94DDBB721D997272254CA | 郑* | 闽榕交执(2024)罚字第740号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ATL552蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
39 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | BDF788F5D71240B9A013954F7A458D8F | 福州国泰出行科技有限公司 | 91350104MABR0BFM73 | 郭* | 闽榕交执(2024)罚字第659号 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》(闽AD57268白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第二项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
40 | 违规收费(巡游出租汽车) | 7CFA560CEB52473A92F119F951ABCF3D | 聂* | 闽榕交执(2024)罚字第683号 | 违规收费(巡游出租汽车)(闽AT4386蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 违规收费(巡游出租汽车) | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 400 | 0 | 罚款人民币肆佰元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案报告 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
41 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | A1DB8BC208604C7797A198D6C2A2D31A | 福州国泰出行科技有限公司 | 91350104MABR0BFM73 | 郭* | 闽榕交执(2024)罚字第658号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽AD57268白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
42 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | D4D9676DD20048E8BE7E02D41C996C64 | 福州滴滴畅行科技有限公司 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | 闽榕交执(2024)罚字第662号 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》(闽A236FU蓝) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 | 19999 | 0 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||
43 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | C477D2DE594D414E8C29131FCF3B7D9C | 甘* | 闽榕交执(2024)罚字第678号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADF9583白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案报告 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
44 | 营运途中甩客、无故绕行 | 4E87C65096C744ABA4C6979BF0D8F249 | 曹* | 闽榕交执(2024)罚字第674号 | 营运途中甩客、无故绕行(闽ADK9333白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第九项 | 999 | 0 | 罚款人民币玖佰玖拾玖元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/8 | 结案 | 3501 | 2024/5/8 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
45 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 8CE7506235AF489490769B1D9EAD1239 | 李* | 闽榕交执(2024)罚字第716号 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客(闽ADE6233白绿) | 道路运政 | 罚款 | 罚款 | 出租车驾驶员在设有出租车营业站点的场所外揽客、拉客 | 《福州市客运出租汽车管理办法》第五十条第十项 | 1000 | 0 | 罚款人民币壹仟元整 | 福州市交通运输综合执法支队 | 2024/5/10 | 结案报告 | 3501 | 2024/5/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | ||||
