行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202401020104 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/1/3 | 2099/12/31 | 2026/1/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202401020103 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/1/3 | 2099/12/31 | 2026/1/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州及时福邸汽车科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA3410UQ5L | 周*磊 | JZ202406000186 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟圆整(¥8000) | 0.8 | 2025/1/2 | 2099/12/31 | 2026/1/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州及时福邸汽车科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA3410UQ5L | 周*磊 | JZ202406000185 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2025/1/2 | 2099/12/31 | 2026/1/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202401020083 | 未履行管理责任,出现甩客、故意绕道等严重违反国家相关运营服务标准行为的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(八)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2025/1/3 | 2099/12/31 | 2026/1/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202401020076 | 未按照规定提供共享信息,或者不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2025/1/3 | 2099/12/31 | 2026/1/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州领行智享科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33W2UH5A | 徐*峰 | JZ202401010064 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟圆整(¥8000) | 0.8 | 2025/1/3 | 2099/12/31 | 2026/1/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
闽侯县白沙第一运输站 | 法人及非法人组织 | 9135012115466431X4 | 卞*顺 | JZ202401040038 | 船舶进出内河港口,未按照规定向海事管理机构报告船舶进出港信息 | 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十四条第一款 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2025/1/3 | 2099/12/31 | 2026/1/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福建众途供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA33TB4T64 | 梁* | JZ202401040036 | 船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求擅自航行的 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条 | 罚款 | 罚款人民币贰万圆整(¥20000) | 2 | 2025/1/3 | 2099/12/31 | 2026/1/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福建众途供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA33TB4T64 | 梁* | JZ202401040035 | 超载运输货物 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款、第三款第(一)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰万圆整(¥20000) | 2 | 2025/1/3 | 2099/12/31 | 2026/1/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
郑*华 | 自然人 | 身份证 | 350121*******421X | JZ202402030015 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 0.1 | 2025/1/2 | 2099/12/31 | 2026/1/2 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
魏* | 自然人 | 身份证 | 513021*******5210 | JZ202405010051 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客的处罚 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/1/3 | 2099/12/31 | 2026/1/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面