行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 王*德 | JZ202506010098 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 王*德 | JZ202506010097 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 王*德 | JZ202506010096 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 王*德 | JZ202506010095 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州市顶风科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350111MACNWT4W0X | 彭* | JZ202505000034 | 未按照规定提供共享信息 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
重庆渐臻科技有限公司福州分公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MADN9E2P6R | 王* | JZ202504000057 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202504000058 | 福州滴滴畅行科技有限公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202504000028 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202504000027 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202504000016 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
欧*兴 | 自然人 | 身份证 | 350104*******4436 | JZ202506010094 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
何*武 | 自然人 | 身份证 | 429004*******0774 | JZ202506010093 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
高*明 | 自然人 | 身份证 | 512224*******7378 | JZ202503000070 | 出租汽车驾驶员不按规定持本人服务监督卡从事营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/22 | 2099/12/31 | 2026/4/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
高*明 | 自然人 | 身份证 | 512224*******7378 | JZ202503000069 | 违规收费(巡游出租汽车) | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/22 | 2099/12/31 | 2026/4/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
刘*辉 | 自然人 | 身份证 | 432522*******0738 | JZ202503000063 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动
|
《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*贵 | 自然人 | 身份证 | 350103*******0238 | JZ202506010090 | 出租车经营者未严格履行管理职责,加强对驾驶员继续教育 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十六条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 0.1 | 2025/4/22 | 2099/12/31 | 2026/4/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
刘*旺 | 自然人 | 身份证 | 350103*******0438 | JZ202504000075 | 驾驶残疾人机动轮椅车违法从事经营性活动的 | 《福州市残疾人机动轮椅车管理办法》第二十一条第一款 | 罚款 | 罚款人民币伍佰圆整(¥500) | 0.05 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
赖*保 | 自然人 | 身份证 | 350824*******1474 | JZ202504000065 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币柒拾柒圆整(¥77),合计罚没人民币壹仟零柒拾陆圆整(¥1076) | 0.0999 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
王*格 | 自然人 | 身份证 | 350121*******6715 | JZ202501010050 | 违规收费 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/22 | 2099/12/31 | 2026/4/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
王*俤 | 自然人 | 身份证 | 350124*******5118 | JZ202504000076 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*森 | 自然人 | 身份证 | 350103*******1935 | JZ202501010048 | 违规收费 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰圆整(¥400) | 0.04 | 2025/4/22 | 2099/12/31 | 2026/4/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*钦 | 自然人 | 身份证 | 350121*******2711 | JZ202503000055 | 违规收费(巡游出租汽车) | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/22 | 2099/12/31 | 2026/4/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
罗*全 | 自然人 | 身份证 | 513030*******4419 | JZ202503000053 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
周*森 | 自然人 | 身份证 | 352227*******3059 | JZ202503000051 | 违规收费(巡游出租汽车) | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张* | 自然人 | 身份证 | 350103*******3516 | JZ202503000050 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币肆佰圆整(¥400) | 0.04 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李*锋 | 自然人 | 身份证 | 350103*******0014 | JZ202503000046 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
梁*灿 | 自然人 | 身份证 | 350121*******6215 | JZ202503000044 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
龚*图 | 自然人 | 身份证 | 352230*******0313 | JZ202501020060 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*平 | 自然人 | 身份证 | 512324*******6835 | JZ202501020053 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
王*格 | 自然人 | 身份证 | 350121*******6715 | JZ202501010047 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/22 | 2099/12/31 | 2026/4/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
刘*庆 | 自然人 | 身份证 | 362229*******2630 | JZ202501010046 | 违规收费 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/22 | 2099/12/31 | 2026/4/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
詹*福 | 自然人 | 身份证 | 350121*******6737 | JZ202501020050 | 违规收费(巡游出租汽车) | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/22 | 2099/12/31 | 2026/4/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*光 | 自然人 | 身份证 | 352101*******3714 | JZ202501010044 | 议价 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币肆佰圆整(¥400) | 0.04 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*光 | 自然人 | 身份证 | 352101*******3714 | JZ202501010043 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*富 | 自然人 | 身份证 | 350783*******251X | JZ202504000048 | 接受出租汽车电召任务后未履行约定 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
曹*仔 | 自然人 | 身份证 | 350784*******377X | JZ202503000037 | 未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币叁拾陆元柒角捌分(¥36.78),合计罚没人民币壹仟零叁拾伍元柒角捌分(¥1035.78) | 0.0999 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
周*军 | 自然人 | 身份证 | 432923*******8199 | JZ202504000050 | 对出租汽车驾驶员不按规定持本人服务监督卡从事营运活动的处罚 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
周*军 | 自然人 | 身份证 | 432923*******8199 | JZ202504000049 | 营运途中无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币叁拾陆圆整(¥36),合计罚没人民币壹仟零叁拾伍圆整(¥1035) | 0.0999 | 2025/4/23 | 2099/12/31 | 2026/4/23 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
黄*洲 | 自然人 | 身份证 | 350121*******0052 | JZ202504000042 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/4/21 | 2099/12/31 | 2026/4/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面