行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
福建御吉渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33A96G33 | 严*琼 | JZ202505000086 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 《公路安全保护条例》第六十六条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 责令停产停业 | 责令停业,停业期自2025年05月13日至2025年06月11日,共30日 | 0 | 2025/5/13 | 2099/12/31 | 2026/5/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000068 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/12 | 2099/12/31 | 2026/5/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000067 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/12 | 2099/12/31 | 2026/5/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000066 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/12 | 2099/12/31 | 2026/5/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000065 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/12 | 2099/12/31 | 2026/5/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202501020064 | 不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000056 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000055 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000054 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000053 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000052 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506010105 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506010104 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506010103 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506010102 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506010101 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202503000078 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000050 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000049 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000048 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000047 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000046 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506000046 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506000045 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506000044 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506000043 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506000042 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202503000067 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟圆整(¥8000) | 0.8 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202503000065
|
提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000044 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000043 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000042 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000041 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000040 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000033 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000032 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000031 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
重庆渐臻科技有限公司福州分公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MADN9E2P6R | 王* | JZ202504000059 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/12 | 2099/12/31 | 2026/5/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
杨*寿 | 自然人 | 身份证 | 350121*******1054 | JZ202504000115 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/5/13 | 2099/12/31 | 2026/5/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
许*柠 | 自然人 | 身份证 | 350124*******2750 | JZ202503000084 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/5/13 | 2099/12/31 | 2026/5/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
刘*耀 | 自然人 | 身份证 | 352202*******2039 | JZ202504000092 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/5/13 | 2099/12/31 | 2026/5/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林*晟 | 自然人 | 身份证 | 350102*******4511 | JZ202503000073 |
未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 |
《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/5/13 | 2099/12/31 | 2026/5/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*究 | 自然人 | 身份证 | 350121*******6055 | JZ202506000041 | 议价 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李*荣 | 自然人 | 身份证 | 352121*******3213 | JZ202504000088 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币肆拾圆整(¥40),合计罚没人民币壹仟零叁拾玖圆整(¥1039) | 0.0999 | 2025/5/13 | 2099/12/31 | 2026/5/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈* | 自然人 | 身份证 | 513030*******1513 | JZ202504000070 | 营运途中甩客 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币壹拾捌圆整(¥18),合计罚没人民币壹仟零壹拾柒圆整(¥1017) | 0.0999 | 2025/5/12 | 2099/12/31 | 2026/5/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
洪*贵 | 自然人 | 身份证 | 350121*******671X | JZ202504000072 | 不按规定持本人服务监督卡从事营运活动 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/5/12 | 2099/12/31 | 2026/5/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
郑* | 自然人 | 身份证 | 352124*******351X | JZ202504000064 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币捌拾圆整(¥80),合计罚没人民币壹仟零柒拾玖圆整(¥1079) | 0.0999 | 2025/5/13 | 2099/12/31 | 2026/5/13 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李*珍 | 自然人 | 身份证 | 350429*******5547 | JZ202504000060 | 营运途中甩客 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/5/12 | 2099/12/31 | 2026/5/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
赵*芳 | 自然人 | 身份证 | 350121*******2726 | JZ202501040006 | 超载运输货物 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款、第三款第(一)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰万圆整(¥20000) | 2 | 2025/5/12 | 2099/12/31 | 2026/5/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林*红 | 自然人 | 身份证 | 350182*******3302 | JZ202501040008 | 超载运输货物 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款、第三款第(一)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰万圆整(¥20000) | 2 | 2025/5/12 | 2099/12/31 | 2026/5/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*先 | 自然人 | 身份证 | 350124*******507X | JZ202501040005 | 超载运输货物 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款、第三款第(一)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰万圆整(¥20000) | 2 | 2025/5/12 | 2099/12/31 | 2026/5/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*进 | 自然人 | 身份证 | 350104*******0130 | JZ202501040007 | 超载运输货物 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款、第三款第(一)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰万圆整(¥20000) | 2 | 2025/5/12 | 2099/12/31 | 2026/5/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林*钦 | 自然人 | 身份证 | 350121*******0528 | JZ202501040010 | 超载运输货物 | 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第三款第(一)项、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰万圆整(¥20000) | 2 | 2025/5/14 | 2099/12/31 | 2026/5/14 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
石*惠 | 自然人 | 身份证 | 350182*******3572 | JZ202504000040 | 网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币肆佰圆整(¥400) | 0.04 | 2025/5/12 | 2099/12/31 | 2026/5/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
郑*寿 | 自然人 | 身份证 | 352124*******5432 | JZ202504000046 | 不按规定持本人服务监督卡亮证服务 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/5/12 | 2099/12/31 | 2026/5/12 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面