行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
阳光车导信息科技(福州)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MA31P30G9T | 王* | JZ202501020071 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2025/5/27 | 2099/12/31 | 2026/5/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000063 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000062 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000061 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000060 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000059 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州领行智享科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33W2UH5A | 徐*峰 | JZ202501020067 | 未履行管理责任,出现甩客等严重违反国家相关运营服务标准行为的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(八)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2025/5/27 | 2099/12/31 | 2026/5/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州领行智享科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33W2UH5A | 徐*峰 | JZ202501020066 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/27 | 2099/12/31 | 2026/5/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州领行智享科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33W2UH5A | 徐*峰 | JZ202501020065 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/27 | 2099/12/31 | 2026/5/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
北京运达无限科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110108MA00FYRP8M | 曲*楠 | JZ202505000064 | 未取得《网络预约出租汽车经营许可证》变相从事网约车经营活动的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2025/5/27 | 2099/12/31 | 2026/5/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202503000085 | 未按照规定提供共享信息,或者不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2025/5/26 | 2099/12/31 | 2026/5/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202503000082 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/26 | 2099/12/31 | 2026/5/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202503000081 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2025/5/26 | 2099/12/31 | 2026/5/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202503000080 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/5/26 | 2099/12/31 | 2026/5/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
重庆渐臻科技有限公司福州分公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MADN9E2P6R | 王* | JZ202504000103 | 未按照规定提供共享信息 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
前行无限(天津)科技有限公司福州台江分公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MADPN4P84A | 张*琦 | JZ202504000074 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
林*辉 | 自然人 | 身份证 | 350104*******0033 | JZ202501020075 | 营运途中甩客、无故绕行 | 《福建省道路运输条例》第七十三条 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币肆拾玖圆整(¥49),合计罚没人民币壹仟零肆拾捌圆整(¥1048) | 0.0999 | 2025/5/26 | 2099/12/31 | 2026/5/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
吴*彪 | 自然人 | 身份证 | 352227*******001X | JZ202507000002 | 安全生产管理人员吴贺彪未履行本法规定的安全生产管理职责的 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*兵 | 自然人 | 身份证 | 350322*******1552 | JZ202507000003 | 安全生产管理人员未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的、安全生产管理人员未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条;《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000)罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 2 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
庄*锋 | 自然人 | 身份证 | 350111*******0496 | JZ202506010127 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/5/26 | 2099/12/31 | 2026/5/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
黄* | 自然人 | 身份证 | 350781*******081X | JZ202506010126 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
栗* | 自然人 | 身份证 | 500102*******2991 | JZ202506000056 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/5/27 | 2099/12/31 | 2026/5/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*添 | 自然人 | 身份证 | 350121*******0197 | JZ202506010120 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/5/26 | 2099/12/31 | 2026/5/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李* | 自然人 | 身份证 | 513030*******6817 | JZ202505010048 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
杨*和 | 自然人 | 身份证 | 342426*******0013 | JZ202506000055 | 使用失效的《网络预约出租汽车驾驶员证》从事网约车经营活动的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项、第二款 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/5/27 | 2099/12/31 | 2026/5/27 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
刘*皓 | 自然人 | 身份证 | 350111*******0330 | JZ202503000098 | 议价 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
郑*超 | 自然人 | 身份证 | 350128*******3252 | JZ202503000087 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
郑*俤 | 自然人 | 身份证 | 350103*******0339 | JZ202504000111 |
营运途中无故绕行
|
《福建省道路运输条例》第七十三条 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999)、没收违法所得人民币柒拾壹圆整(¥71),合计罚没人民币壹仟零柒拾圆整(¥1070) | 0.0999 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
郑*俤 | 自然人 | 身份证 | 350103*******0339 | JZ202504000112 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
郑* | 自然人 | 身份证 | 350103*******2319 | JZ202504000110 | 将出租汽车交给无《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员驾驶从事经营活动 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
黄*平 | 自然人 | 身份证 | 350122*******7732 | JZ202505010034 |
出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 |
《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/5/26 | 2099/12/31 | 2026/5/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
黄*南 | 自然人 | 身份证 | 352227*******3014 | JZ202505010035 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客
|
《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/5/26 | 2099/12/31 | 2026/5/26 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李*枝 | 自然人 | 身份证 | 350121*******7217 | JZ202504000100 | 故意绕道行驶 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍拾圆整(¥50) | 0.005 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
*华 | 自然人 | 身份证 | 513021*******539X | JZ202505000058 | 营运途中甩客 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 2026/5/28 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面