行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
*行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
重庆渐臻科技有限公司福州分公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MADN9E2P6R | 王* | JZ202504000125 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/11 | 2099/12/31 | 2026/6/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
天谷科技开发(福州)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350111MAC16AMD6D | 王*宇 | JZ202505000109 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟圆整(¥8000) | 0.8 | 2025/6/11 | 2099/12/31 | 2026/6/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福建捎点宝科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350105MA34ENPC2A | 杨* | JZ202504000101 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2025/6/11 | 2099/12/31 | 2026/6/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
福州海邹网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA8TDLLH97 | 向*昌 | JZ202503000083 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/6/10 | 2099/12/31 | 2026/6/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
潘*华 | 自然人 | 身份证 | 350103*******0095 | JZ202506010138 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(七)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/6/9 | 2099/12/31 | 2026/6/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
潘*华 | 自然人 | 身份证 | 350103*******0095 | JZ202506010137 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/9 | 2099/12/31 | 2026/6/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
李*章 | 自然人 | 身份证 | 350126*******4414 | JZ202506010136 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/9 | 2099/12/31 | 2026/6/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
雷*周 | 自然人 | 身份证 | 513030*******0719 | JZ202503000119 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/6/11 | 2099/12/31 | 2026/6/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
雷*周 | 自然人 | 身份证 | 513030*******0719 | JZ202503000118 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/6/11 | 2099/12/31 | 2026/6/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*官 | 自然人 | 身份证 | 350121*******0254 | JZ202506010131 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/6/9 | 2099/12/31 | 2026/6/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
杨*月 | 自然人 | 身份证 | 520103*******4823 | JZ202506010130 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/6/11 | 2099/12/31 | 2026/6/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
余*津 | 自然人 | 身份证 | 352123*******4519 | JZ202501020081 | 途中甩客 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍拾圆整(¥50) | 0.005 | 2025/6/10 | 2099/12/31 | 2026/6/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈*治 | 自然人 | 身份证 | 350121*******6014 | JZ202501030003 | 船舶未按照规定开展自查 | 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十三条 | 罚款 | 罚款人民币叁仟圆整(¥3000) | 0.3 | 2025/6/10 | 2099/12/31 | 2026/6/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
陈* | 自然人 | 身份证 | 610424*******6377 | JZ202506010125 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/10 | 2099/12/31 | 2026/6/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
张*铭 | 自然人 | 身份证 | 350181*******175X | JZ202506000060 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/6/11 | 2099/12/31 | 2026/6/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
钟*华 | 自然人 | 身份证 | 350424*******0211 | JZ202505010055 |
未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 |
《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/6/11 | 2099/12/31 | 2026/6/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
钟*华 | 自然人 | 身份证 | 350424*******0211 | JZ202505010054 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/6/11 | 2099/12/31 | 2026/6/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
江* | 自然人 | 身份证 | 350105*******3714 | JZ202501020077 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/9 | 2099/12/31 | 2026/6/9 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
赖*白 | 自然人 | 身份证 | 352225*******1520 | JZ202506010100 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动
|
《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/6/10 | 2099/12/31 | 2026/6/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
曾*平 | 自然人 | 身份证 | 450122*******5013 | JZ202505010052 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/11 | 2099/12/31 | 2026/6/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
雷* | 自然人 | 身份证 | 350922*******0017 | JZ202506000059 | 途中甩客的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍拾圆整(¥50) | 0.005 | 2025/6/11 | 2099/12/31 | 2026/6/11 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
王*兵 | 自然人 | 身份证 | 350121*******1254 | JZ202504000118 | 故意绕道行驶的 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍拾圆整(¥50) | 0.005 | 2025/6/10 | 2099/12/31 | 2026/6/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
匡*武 | 自然人 | 身份证 | 362428*******1431 | JZ202504000119 | 营运途中甩客 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(九)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/6/10 | 2099/12/31 | 2026/6/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
黄*宁 | 自然人 | 身份证 | 352123*******5519 | JZ202503000102 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/10 | 2099/12/31 | 2026/6/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
郑*生 | 自然人 | 身份证 | 350121*******1057 | JZ202505010047 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/6/10 | 2099/12/31 | 2026/6/10 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 |
扫一扫在手机上查看当前页面