| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202503000151 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/7/3 | 2099/12/31 | 2026/7/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州携华网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MAD46L1Q30 | 庄*强 | JZ202503000135 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟圆整(¥8000) | 0.8 | 2025/7/3 | 2099/12/31 | 2026/7/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建风行创想科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102MA33688U60 | 高*莹 | JZ202501020085 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000) | 0.5 | 2025/7/4 | 2099/12/31 | 2026/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000129 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/7/4 | 2099/12/31 | 2026/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000128 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/7/4 | 2099/12/31 | 2026/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000127 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/7/4 | 2099/12/31 | 2026/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000126 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/7/4 | 2099/12/31 | 2026/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000118 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/7/4 | 2099/12/31 | 2026/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000117 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/7/4 | 2099/12/31 | 2026/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000116 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/7/4 | 2099/12/31 | 2026/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202505000115 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/7/4 | 2099/12/31 | 2026/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506000087 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/7/3 | 2099/12/31 | 2026/7/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506000086 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/7/3 | 2099/12/31 | 2026/7/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202506000085 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/7/3 | 2099/12/31 | 2026/7/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 林*兰 | 自然人 | 身份证 | 350121*******1267 | JZ202505010071 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/7/3 | 2099/12/31 | 2026/7/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 邹*全 | 自然人 | 身份证 | 510623*******0814 | JZ202503000136 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/7/3 | 2099/12/31 | 2026/7/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 高*霖 | 自然人 | 身份证 | 350121*******7511 | JZ202501020087
|
违规收费(巡游出租汽车) | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/7/4 | 2099/12/31 | 2026/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 张*委 | 自然人 | 身份证 | 350301*******1159 | JZ202506010145 | 使用失效的《网络预约出租汽车驾驶员证》从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项、第二款 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/7/3 | 2099/12/31 | 2026/7/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 张*委 | 自然人 | 身份证 | 350301*******1159 | JZ202506010144 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/7/3 | 2099/12/31 | 2026/7/3 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 柯*宝 | 自然人 | 身份证 | 350182*******5118 | JZ202501010091 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/7/4 | 2099/12/31 | 2026/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 许*平 | 自然人 | 身份证 | 350111*******0539 | JZ202506000082 | 未严格履行管理职责,加强对驾驶员继续教育,落实车容车况检查等各项管理制度 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十六条第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 0.1 | 2025/7/4 | 2099/12/31 | 2026/7/4 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


