| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 吴*熀 | 自然人 | 身份证 | 350426********7016 | JZ202506000137 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/08/22 | 2099/12/31 | 2026/08/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 李* | 自然人 | 身份证 | 350121********6711 | JZ202501020118 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/08/21 | 2099/12/31 | 2026/08/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 蔡*华 | 自然人 | 身份证 | 513029********069X | JZ202503000184 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/08/21 | 2099/12/31 | 2026/08/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 夏*川 | 自然人 | 身份证 | 513030********7312 | JZ202505010093 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/08/21 | 2099/12/31 | 2026/08/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 兰* | 自然人 | 身份证 | 350122********5018 | JZ202501020114 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/08/22 | 2099/12/31 | 2026/08/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 池*概 | 自然人 | 身份证 | 350426********3035 | JZ202501020112 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/08/22 | 2099/12/31 | 2026/08/22 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 卢*平 | 自然人 | 身份证 | 350125********4159 | JZ202503000175 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/08/24 | 2099/12/31 | 2026/08/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 黄*水 | 自然人 | 身份证 | 350103********0013 | JZ202505010090 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营运站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰圆整(¥500) | 0.05 | 2025/08/21 | 2099/12/31 | 2026/08/21 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 梁*灿 | 自然人 | 身份证 | 350121********6215 | JZ202503000167 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/08/24 | 2099/12/31 | 2026/08/24 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


