| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||
| *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | *行政处罚决定书文号 | *违法行为类型 | *处罚依据 | *处罚类别 | *处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | *处罚决定日期 | *处罚有效期 | *公示截止期 | *处罚机关 | *处罚机关统一社会信用代码 | *数据来源单位 | *数据来源单位统一社会信用代码 |
| 新国线集团(福州)运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 9135010015443993XJ | 施*英 | JZ202506000143 | 不按照批准的配客站点停靠 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第(一)项、《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(一)项、第二款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟捌佰圆整(¥1800) | 0.18 | 2025/09/01 | 2099/12/31 | 2026/09/01 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202504000214 | 提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/09/01 | 2099/12/31 | 2026/09/01 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州滴滴畅行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA33J6T508 | 柯* | JZ202504000213 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/09/01 | 2099/12/31 | 2026/09/01 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建陆闽旅游客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104081636157L | 黄*光 | JZ202505000160 | 客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营的 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000) | 0.1 | 2025/09/02 | 2099/12/31 | 2026/09/02 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建省保交出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MAD91Q6038 | 林* | JZ202504000202 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/09/01 | 2099/12/31 | 2026/09/01 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建省保交出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MAD91Q6038 | 林* | JZ202504000201 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/09/01 | 2099/12/31 | 2026/09/01 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建省保交出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MAD91Q6038 | 林* | JZ202504000200 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/09/01 | 2099/12/31 | 2026/09/01 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建省保交出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MAD91Q6038 | 林* | JZ202504000199 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥19999) | 1.9999 | 2025/09/01 | 2099/12/31 | 2026/09/01 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福州芙华运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350104MA348BTL6K | 张*非 | JZ202505000155 | 未按照要求对运营中的危险化学品的运输车辆通过定位系统实行监控的 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十三条 | 警告 | 警告 | 0 | 2025/09/03 | 2099/12/31 | 2026/09/03 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建省保交出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MAD91Q6038 | 林* | JZ202504000182 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000) | 1 | 2025/09/01 | 2099/12/31 | 2026/09/01 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 福建省保交出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350103MAD91Q6038 | 林* | JZ202504000138 | 提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币捌仟圆整(¥8000) | 0.8 | 2025/09/01 | 2099/12/31 | 2026/09/01 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 林*鸣 | 自然人 | 身份证 | 350104********401X | JZ202505010101 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/09/01 | 2099/12/31 | 2026/09/01 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 李*玲 | 自然人 | 身份证 | 352225********0042 | JZ202506010197 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币肆仟玖佰玖拾玖圆整(¥4999) | 0.4999 | 2025/09/01 | 2099/12/31 | 2026/09/01 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 刘* | 自然人 | 身份证 | 352227********1336 | JZ202506010196 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 罚款 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖圆整(¥9999)、没收违法所得人民币壹佰贰拾圆整(¥120),合计罚没人民币壹万零壹佰壹拾玖圆整(¥10119) | 0.9999 | 2025/09/01 | 2099/12/31 | 2026/09/01 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 雷*才 | 自然人 | 身份证 | 350123********4010 | JZ202505010098 | 出租汽车驾驶员在设有出租汽车营业站点的场所外揽客 | 《福州市巡游出租汽车管理办法》第四十七条第(四)项 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/09/03 | 2099/12/31 | 2026/09/03 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 唐*美 | 自然人 | 身份证 | 513022********5188 | JZ202503000188 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 警告、罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/09/03 | 2099/12/31 | 2026/09/03 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 倪*平 | 自然人 | 身份证 | 352228********3515 | JZ202503000189 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/09/03 | 2099/12/31 | 2026/09/03 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 王*敬 | 自然人 | 身份证 | 420621********2778 | JZ202506000134 | 不按照规定使用出租汽车相关设备 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200) | 0.02 | 2025/09/01 | 2099/12/31 | 2026/09/01 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 高*明 | 自然人 | 身份证 | 512224********7378 | JZ202503000180 | 无正当理由拒载 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第(十)项 | 罚款 | 罚款人民币玖佰玖拾玖圆整(¥999) | 0.0999 | 2025/09/01 | 2099/12/31 | 2026/09/01 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
| 曹*山 | 自然人 | 身份证 | 341225********2037 | JZ202504000176 | 故意绕道行驶 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第(一)项 | 罚款 | 罚款人民币伍拾圆整(¥50) | 0.005 | 2025/09/03 | 2099/12/31 | 2026/09/03 | 福州市交通运输综合执法支队 | 12350100056106250L | 福州市交通运输局 | 113501000036047151 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


